I Piani
Configurazione
Scegli fra due tipi di configurazione
Full
Scopri la versione Full
Accesso multilivello per gestione aree aziendali
Accesso multilivello utenti
Assegnazione ruoli
- Protocollo documenti personalizzato con allegati
- Gestione corrispondenza in entrata e uscita anche con destinatari multipli
- Protocollo email tramite trascinamento
- Protocollo fatture elettroniche tramite trascinamento
- Scannerizzazione multipla e protocollo documento
- Aggiunta timbro protocollo personalizzato su PDF
- Export in Excel e html di una lista protocolli
- Registro protocollo giornaliero
- Servizio Sms marketing
- Community chat tra operatori del software
Creazione gestione pratica
- Storico dettagliato pratica
- Associazione multipla anagrafiche
- Associazione protocolli in entrata e uscita
- Calendarizzazione attività
- Creazione di documenti mediante modelli personalizzati
- Invio documenti con compilazione automatica email
Stampa
- Etichetta con codice a barre
- Documento con layout personalizzato
- Distinta protocollo
- Export digitale lista protocolli
- Registro giornaliero protocollo
- Stampa anagrafiche
Notifiche Personalizzate
- Protocolli
- Pratiche
Plus
Scopri la versione Plus
- Titolario di classificazione protocolli e documenti
- Numero di protocollo alfanumerico personalizzato
- Log di tutte le operazioni effettuate nel programma
- Annullamento protocollo
- Procedura di approvazione documenti
- Gestione checklist e attività pratiche e relativi costi
- Stati personalizzati pratiche
- Notifiche multiple per scadenza cicliche
- Planning per gestione scadenze, attività e appuntamenti giornalieri e orari
FUNZIONALITA' | FULL | PLUS |
Funzioni base di protocollo | ||
Generazione di file pdf, jpg e bmp da scansioni | ||
Associazione numero illimitato di file ad un protocollo | ||
Anagrafica contatti collegata | ||
Motore di ricerca protocolli | ||
Possibilità di personalizzare tipi corrispondenza e tipi documenti | ||
Multiutenza e utilizzo in rete LAN (acquistando le dovute licenze) | ||
Possibilità di impostare permessi personalizzati di utilizzo per ogni utente | ||
Gestione multiazienda/multisettore con possibilità di specificare quali utenti vedono i protocolli e le pratiche di quali settori. | ||
Destinatari e mittenti multipli per un protocollo | ||
Invio di documenti allegati via e-mail direttamente dall’interno del programma. | ||
Etichette di protocolli e pratiche completamente personalizzabili anche con codice a barre | ||
Possibilità di simulare un timbro con numero e data di protocollo da applicare sul pdf dei documenti scansionati | ||
Stampe ed esportazioni in html di: lista di protocolli selezionata, ricevuta personalizzabile per i protocolli in ingresso, lista e dettaglio pratiche, lista e dettaglio contatti, stampa indirizzo contatti su etichetta o direttamente su busta, etc.etc.. | ||
Modelli di documenti dinamici | ||
Notifiche dei protocolli con eventuale data/ora di avviso per smistare la corrispondenza all'interno dell'azienda | ||
Notifiche delle pratiche con eventuale data/ora di avviso per smistare il lavoro all'interno dell'azienda e creare uno scadenzario | ||
Planning per visualizzare le scadenze, le attività da svolgere e gli appuntamenti su un calendario | ||
Protocollo di un'email con una semplice operazione di trascinamento (drag & drop) dalla maggiorparte dei programmi di gestione di posta (Outlook, Windows Mail, Thunderbyte, etc..) | ||
Possibilità di impostare il costo di un singolo protocollo e calcolare somma, media e valore massimo di una qualsiasi selezione di protocolli | ||
Scansione multipla: possibilità di scansionare più fogli in un unico passaggio con scanner dotati del dispositivo di alimentazione automatica dei fogli | ||
Chat interna | ||
Titolario di classificazione con titoli, classi e sottoclassi personalizzabili | ||
Numero di protocollo alfanumerico completamente personalizzabile | ||
Annullamento del protocollo: è possibile annullare un protocollo specificando il motivo | ||
Possibilità di abilitare il Log di tutte le operazioni effettuate dagli utenti del programma sui protocolli | ||
Impronta SHA1: possibilità di abilitare la registrazione dell'impronta SHA1 del file associato al protocollo. | ||
Approvazione documento: processo per l'approvazione di un documento da parte degli utenti abilitati. | ||
Gestione avanzata pratiche: con possibilità di gestire gli stati delle pratiche e scadenze multiple. | ||
Gestione delle attività e checklist associate alle pratiche | ||
Possibilità di gestire pratiche e sottopratiche innestate con struttura a albero a infiniti livelli | ||
Possibilità di impostare anche la durata di una notifica e gestire le notifiche direttamente dal planning |